Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018)
Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) es mejor.
El Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) destaca en 5 características y el Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) en 8, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 4.8/10 | 2.6/10 |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 633 Gr | 682 Gr |
Volumen info | 355.78 cc | 385.93 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 1.0, Manos libres | Conector magnético, Conector USB tipo C 4.0, DisplayPort |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 12.9 Pulgadas | 12.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
Pantalla táctil | Si | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 2048 x 2732 Pixels | 2048 x 2732 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 265 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Face ID, Giroscopio |
Otras características | 120 Hz, 600 nits, Antirreflectante, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Retroiluminación LED, Superficie oleofóbica, True-tone display | 1000 nits (típico), 1600 nits (pico), 120 Hz, 515,3 cm2, 85,4% de relación pantalla-cuerpo, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, ratio 4:3, Resistente a arañazos |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 9720 mAh | 10758 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Función Reverse Charging | Carga rápida 18W |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | Dual 12 + 10 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, Autodisparo, Control de la exposición, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 5P, Phase detection con Dual Pixel, Ráfaga de disparo, Reducción de ruido, sensor Tamaño 1/3 | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR, Sensor Profundidad con escáner TOF 3D LiDAR, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/3.0, Ultra Gran Angular 10 MP, Ultra Gran Angular 125º |
Zoom | Digital 5x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 720p@240fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS |
Resolución vídeo | — | 25/30/60 FPS |
Características cámara vídeo | — | modo cinematográfico |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless player, eAC3, HE-AAC, MP3 VBR, PCM, WAV | — |
Características audio | 4 Altavoces, 5 Micrófonos, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo (4 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | AVI, H.264, HEVC, M4V, MOV, MP4, MPEG | — |
Radio | — | — |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Siri, doc, DOCX, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud , ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | — |
Personalización | Múltiplos idiomas, Power Bank function | — |
Mensajería | Email, iMessage, Mensajería instantánea (IM), Push Email | — |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12X Bionic, Apple GPU (7-core graphics), Octa-core 2x Vortex, Octa-core 4x Tempest | Apple GPU (10-core graphics), Apple M2, Octa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 8/16 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256/512/1000 Gb | 1 Tb/128/2 Tb/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2018) | Tablet Apple iPad Pro 12.9 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más