Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Plus es mejor.
El Apple iPhone 14 Plus destaca en 11 características y el Apple iPhone 8 Plus en 3. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 203 Gr | 202 Gr |
Volumen info | 97.96 cc | 92.8 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 109,8 cm2, 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 87,4% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Retroiluminación LED, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4325 mAh | 2691 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, Cargador inalámbrico |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | — | Diital 10x, Optico |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, JPEG/MJPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | — | iOS 11 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más