Comparar Apple iPhone 16 Plus y Apple iPhone 6 Plus
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 Plus es mejor.
El Apple iPhone 16 Plus destaca en 13 características y el Apple iPhone 6 Plus en 1. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16 Plus
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Apple iPhone 6 Plus
- Batería más optimizada
Diferencias entre Apple iPhone 16 Plus y Apple iPhone 6 Plus
| Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Dimensiones | - Alto: 160.9 mm
- Ancho: 77.8 mm
- Grosor: 7.8 mm
| - Alto: 158.1 mm
- Ancho: 77.8 mm
- Grosor: 7.1 mm
|
---|
Peso | 199 Gr | 172 Gr |
---|
Volumen info | 97.64 cc | 87.3 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Aluminio
- Ceramic Shield
- Corning-made glass
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Sumergible 6 m y 30 minutos
| - Aleación de aluminio
- Cubierta oleófuga
- Ion-strengthened glass
- Resistente a arañazos
- Vidrio
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1290 x 2796 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 460 ppi | 401 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
- Soporte Banda Ultra Ancha (UWB)
- SOS de emergencia vía satélite
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Compás
- Giroscopio
- huella dactilar
- Podómetro
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 1000 nits (Tipico)
- 110,2 cm2
- 2000 nits (HBM)
- 88% de relación pantalla-cuerpo
- Dolby Vision
- HDR 10
- Ratio 19.5:9
- Vidrio Ceramic Shield 2024
| - 500 cd/m2
- contrast ratio
- Display Zoom
- HD Retina Display
- Retroiluminación LED
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 4674 mAh | 2915 mAh |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica 15W Qi2
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
- USB Power Delivery 2.0
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 3264 x 2448 Píxeles |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/1.6
- Cámara Principal con PDAF de doble píxel
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- OIS
- Sensor tamaño 1/1.56
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
| - Apertura de ƒ/2,2
- Autodisparo
- CMOS BSI
- Detector caras
- Detector de caras y sonrisas
- Disparo continuo
- Enfoque automático
- Estabilizador de imagen OIS
- Geoetiquetado
- HDR
- IR Filter
- Numero de lentes 5P
- Objetivo Gran Angular 29mm
- Panorama
- Phase detection
- Sapphire cristal glass lens cover
- sensor Tamaño 1/3
- tamaño de píxel 1.5 µm
- Touch focus
|
---|
Zoom | — | Digital |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo escenas | — | Si |
---|
ISO | — | Si |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@60fps, 720p@240fps |
---|
Resolución vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG4, Quick Time |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
---|
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Procesador | - Apple A18 (3 nm)
- Apple GPU (5 core)
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
| - Apple A8
- Dual-core 1.4 GHz Typhoon
- PowerVR GX6450
|
---|
Memoria RAM | 8 Gb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 16/64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | — | iOS 8 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 6 Plus |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- UMTS
- VoLTE
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- UMTS
- VoLTE
| Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- DisplayPort
| - Conector USB tipo C
- Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
- Propio Cable / Interfaz
- TV Out
|
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
---|
HSDPA | — | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
CDMA | — | 1700, 1900, 2100, 800, CDMA2000 1xEV-DO |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
---|
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA |
---|
| | |
---|
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más