Comparar Apple iPhone 16 Plus y Apple iPhone 7 Plus
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 Plus es mejor.
El Apple iPhone 16 Plus destaca en 12 características y el Apple iPhone 7 Plus en 2. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16 Plus
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Apple iPhone 7 Plus
- Más cómodo
- Batería más optimizada
Diferencias entre Apple iPhone 16 Plus y Apple iPhone 7 Plus
| Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Dimensiones | - Alto: 160.9 mm
- Ancho: 77.8 mm
- Grosor: 7.8 mm
| - Alto: 158.2 mm
- Ancho: 77.9 mm
- Grosor: 7.3 mm
|
---|
Peso | 199 Gr | 188 Gr |
---|
Volumen info | 97.64 cc | 90 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Aluminio
- Ceramic Shield
- Corning-made glass
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Sumergible 6 m y 30 minutos
| - Aleación de aluminio
- Grado de protección IP67 (Agua y Polvo)
- Ion-strengthened glass
- Resistente a arañazos
- Resistente hasta 1 m y 30 minutos del Agua
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Resolución | 1290 x 2796 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 460 ppi | 401 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
- Soporte Banda Ultra Ancha (UWB)
- SOS de emergencia vía satélite
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Compás
- Giroscopio
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 1000 nits (Tipico)
- 110,2 cm2
- 2000 nits (HBM)
- 88% de relación pantalla-cuerpo
- Dolby Vision
- HDR 10
- Ratio 19.5:9
- Vidrio Ceramic Shield 2024
| - 3D Touch display
- 625 cd/m2
- contrast ratio
- Cristal de Ion reforzado
- Cubierta Oleófuga
- Display Zoom
- Force Touch display
- Gama de pantallas amplia
- Home button
- Retroiluminación LED
- Wide color gamut display
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 4674 mAh | 2900 mAh |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica 15W Qi2
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
- USB Power Delivery 2.0
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/1.6
- Cámara Principal con PDAF de doble píxel
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- OIS
- Sensor tamaño 1/1.56
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
| - Apertura de ƒ/1,8
- Apertura de ƒ/2.8
- Autodisparo
- Detector de caras y sonrisas
- Disparo continuo
- Disparo en formato RAW
- Estabilizador de imagen OIS
- Geoetiquetado
- HDR (photo/panorama)
- Objetivo Gran Angular 28mm
- Objetivo Gran Angular 56mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor CMOS
- sensor Tamaño 1/3
- sensor Tamaño 1/3.6
- Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP
- Touch focus
|
---|
Zoom | — | Óptico 2x |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo balance de blancos | — | Si |
---|
Modo captura | — | Temporizador automatico |
---|
Modo escenas | — | Si |
---|
ISO | — | Si |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps |
---|
Resolución vídeo | 24/25/30/60/120/240 FPS | — |
---|
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Aplicaciones | Suporte NFC | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service |
---|
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Procesador | - Apple A18 (3 nm)
- Apple GPU (5 core)
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
| - Apple A10 Fusion
- PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics)
- Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr)
|
---|
Memoria RAM | 8 Gb | 3 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 32/128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | — | iOS 10.0.1 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- VoLTE
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSPA
- LTE
- LTE-A
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- VoLTE
| Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- DisplayPort
| - 3.5 mm to lightning headphone adapter incl
- Conector reversible
- Micro USB 2.0
- Propio Cable / Interfaz
|
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | — | 1700 |
---|
CDMA | — | 1900, 2100, 800, CDMA2000 1xEV-DO |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
---|
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA |
---|
| | |
---|
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más