Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 4 32 Gb es mejor.
El dispositivo Apple iPhone 4 32 Gb es mejor en 1 puntos y tiene 13 características iguales a Apple iPhone 4 16 Gb.
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | = | = |
Más cómodo | = | = |
Mejor portabilidad | = | = |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7.9/10 | 7.9/10 |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 137 Gr | 137 Gr |
Volumen info | 62 cc | 62 cc |
Forma | Compacto | Compacto |
Teclado | Completo tactil | Completo tactil |
Teclas presentes | Tecla bloqueo, Tecla Encendido/Apagado, Tecla inicio, Tecla lateral Silencio, Teclas de volumen lateral | Tecla bloqueo, Tecla Encendido/Apagado, Tecla inicio, Tecla lateral Silencio, Teclas de volumen lateral |
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Dock 30 pines, TV Out, USB 2.0 | AV 3,5 mm, Dock 30 pines, TV Out, USB 2.0 |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 640 x 960 Pixels |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Rotación automática, Sensor de giro en 3 ejes, Sensor de luz, Sensor de orientación, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Rotación automática, Sensor de giro en 3 ejes, Sensor de luz, Sensor de orientación, Sensor de proximidad |
Otras características | Detector de luz ambiente, Resistente a arañazos, Resistente a golpes, Resistente a huellas | Detector de luz ambiente, Resistente a arañazos, Resistente a golpes, Resistente a huellas |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 1420 mAh | 1420 mAh |
Duración en espera 2G | 300 Horas | 300 Horas |
Duración en espera 3G | 300 Horas | 300 Horas |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | 14 Horas |
Duración en conversación 3G | 7 Horas | 7 Horas |
Más duraciones | ||
Otras características | Carga USB | Carga USB |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2592 x 1944 Píxeles | 2592 x 1944 Píxeles |
Características cámara | Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus | Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital |
Otras características cámara |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Captura de vídeo | HD a 720p | HD a 720p |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Zoom | Digital | Digital |
Características cámara vídeo | Geotagging, Touch focus | Geotagging, Touch focus |
Cámara de vídeo frontal | ||
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | 30 FPS |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Identificador de llamadas, Identificador de llamadas con fotorafía, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración, Videollamada | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Identificador de llamadas, Identificador de llamadas con fotorafía, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración, Videollamada |
Reproduce música | ||
Formatos música | A-law, AAC , AAC Proteido (iTunes Store), AAC+, AAC-LC, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Mu-law, WAV | A-law, AAC , AAC Proteido (iTunes Store), AAC+, AAC-LC, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Mu-law, WAV |
Características audio | Altavoz, Límite de volumen configurable, Micrófono | Altavoz, Límite de volumen configurable, Micrófono |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4 | H.264, M-JPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4 |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Aplicaciones | Dicionário, Editor de fotografias, Editor de fotografias e vídeos, Editor de vídeo, Google Maps, iBooks, Visualizador de documentos Office, Visualizador de PDF | Dicionário, Editor de áudio, Editor de fotografias, Editor de vídeo, Google Maps, iBooks, Visualizador de documentos Office, Visualizador de PDF |
Gestión de la información | Agenda com fotos, Agenda ilimitada | Agenda com fotos, Agenda ilimitada |
Personalización | Múltiplos idiomas, Toques MP3 | Múltiplos idiomas, Toques MP3 |
Tienda de aplicaciones | Apple Store | Apple Store |
Utilidades | Modo reposo | Modo reposo |
Juegos | Juegos descargables, Motion Gaming | Juegos descargables, Motion Gaming |
Mensajería | Email, MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo | Email, MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo |
Archivos adjuntos | Archivos adjuntos |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Procesador | Apple A4, PowerVR SGX535 GPU | Apple A4, PowerVR SGX535 GPU |
Velocidad del procesador | 1000 Mhz | 1000 Mhz |
Memoria RAM | 512 Mb | 512 Mb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Posicionamiento WiFi | A-GPS, Posicionamiento WiFi |
Aplicaciones GPS | Brújula Digital, Google Maps | Brújula Digital, Google Maps |
Sistema operativo | iOS 4 | iOS 4 |
Apple iPhone 4 32 Gb | Apple iPhone 4 16 Gb | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | — |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocolos conexión | EDGE Class 10, GPRS Class 10, HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, Bluetooth 2.1 con A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, WiFi 802.11 b/g/n, WLAN | EDGE Class 10, GPRS Class 10, HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, Bluetooth 2.1 con A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, WiFi 802.11 b/g/n, WLAN |
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más