Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 4S 32 Gb es mejor.
El dispositivo Apple iPhone 4S 64 Gb es mejor en 1 puntos y tiene 13 características iguales a Apple iPhone 4S 32 Gb.
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | = | = |
Más cómodo | = | = |
Mejor portabilidad | = | = |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.4/10 | 6.4/10 |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 140 Gr | 140 Gr |
Volumen info | 62 cc | 62 cc |
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro |
Conectores externos | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS TFT | IPS TFT |
Pantalla táctil | Si | Si |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 640 x 960 Pixels |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Sensor de giro en 3 ejes, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Sensor de giro en 3 ejes, Sensor de proximidad |
Otras características | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 1432 mAh | 1432 mAh |
Duración en espera 2G | 200 Horas | 200 Horas |
Duración en espera 3G | 200 Horas | 200 Horas |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | 14 Horas |
Duración en conversación 3G | 8 Horas | 8 Horas |
Más duraciones |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3264 x 2448 Píxeles | 3264 x 2448 Píxeles |
Características cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Captura de vídeo | Si | Si |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | Estabilizador de vídeo | Estabilizador de vídeo |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración |
Reproduce música | ||
Formatos música | Si | Si |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Características reproductor vídeo | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Aplicaciones | Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud , Tweeter | Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud , Tweeter |
Gestión de la información | Agenda com fotos, Agenda ilimitada | Agenda com fotos, Agenda ilimitada |
Personalización | Toques MP3 | Toques MP3 |
Juegos | Si + Descargables | Si + Descargables |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Procesador | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543 | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543 |
Memoria RAM | 512 Mb | 512 Mb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS |
Aplicaciones GPS | Blackberry Maps, Google Maps | Blackberry Maps, Google Maps |
Sistema operativo | iOS 5 | iOS 5 |
Apple iPhone 4S 32 Gb | Apple iPhone 4S 64 Gb | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | — |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocolos conexión | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 14.4 Mbit/s, HSUPA 5.8 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, Router WiFi, WiFi 802.11 b/g/n | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 14.4 Mbit/s, HSUPA 5.8 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, Router WiFi, WiFi 802.11 b/g/n |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | HSDPA, CDMA, GSM |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más