Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 7 es mejor.
El Apple iPhone 4S 8GB destaca en 2 características y el Apple iPhone 7 en 12. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7.9/10 | 8/10 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 140 Gr | 138 Gr |
Volumen info | 62.8 cc | 65.9 cc |
Colores | Blanco, Negro | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Cubierta Oleófuga, Retroiluminación LED, Scratch-resistant glass back panel | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1432 mAh | 1960 mAh |
Duración en espera 2G | 200 Horas | |
Duración en espera 3G | 200 Horas | |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | |
Duración en conversación 3G | 8 Horas | |
Más duraciones |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2448 x 3264 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Cámara de vídeo frontal | — | |
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz, Vibración | — |
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Maps, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud , Visualizador de fotos | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Gestión de la información | Organizador | — |
Personalización | Toques personalizáveis | — |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543MP2 | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memoria RAM | 512 Mb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 5 | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | CDMA2000 1xEV-DO, EDGE, GPRS, HSPA 14.4/5.76 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más