Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 4S 8GB es mejor.
El Apple iPhone 4S 8GB destaca en 11 características y el Apple iPhone 8Gb en 2, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7.9/10 | 6.9/10 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 140 Gr | 135 Gr |
Volumen info | 62.8 cc | 81.4 cc |
Forma | Compacto | |
Teclado | — | Completo tactil |
Colores | Blanco, Negro | Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, TV Out | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT |
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 320 x 480 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | Cubierta Oleófuga, Retroiluminación LED, Scratch-resistant glass back panel | Resistente a golpes |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 1432 mAh | 1400 mAh |
Duración en espera 2G | 200 Horas | 250 Horas |
Duración en espera 3G | 200 Horas | |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | 8 Horas |
Duración en conversación 3G | 8 Horas | |
Más duraciones |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2448 x 3264 Píxeles | 1600 x 1200 Píxeles |
Características cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | — |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Cámara de vídeo frontal | — | |
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz, Vibración | Altavoz, Identificador de llamadas con fotorafía, Registros detallados de llamadas, Vibración |
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoz | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Maps, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud , Visualizador de fotos | Google Maps |
Gestión de la información | Organizador | Agenda com fotos, Agenda ilimitada |
Personalización | Toques personalizáveis | Download de toques, Toques MP3, Toques polifônicos |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Juegos | — | Juegos descargables, Motion Gaming |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo | Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543MP2 | ARM 11, Procesador de gráficos dedicado |
Velocidad del procesador | — | 412 Mhz |
Memoria RAM | 512 Mb | — |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 8 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
Sistema operativo | iOS 5 | iOS |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS |
Protocolos conexión | CDMA2000 1xEV-DO, EDGE, GPRS, HSPA 14.4/5.76 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | EDGE Class 32, GPRS Class 32, Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b/g |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | GSM |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más