Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el HTC Desire 530 es mejor.
El Apple iPhone 4S 8GB destaca en 3 características y el HTC Desire 530 en 11. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7.9/10 | 7.7/10 |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 140 Gr | 140 Gr |
Volumen info | 62.8 cc | 86.4 cc |
Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, TV Out | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super LCD |
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | 294 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | Cubierta Oleófuga, Retroiluminación LED, Scratch-resistant glass back panel | — |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio renovable |
Capacidad info | 1432 mAh | 2200 mAh |
Duración en espera 2G | 200 Horas | |
Duración en espera 3G | 200 Horas | |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | |
Duración en conversación 3G | 8 Horas | |
Más duraciones |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2448 x 3264 Píxeles | — |
Características cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/2,4, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 5 Megapíxeles |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | Si |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Cámara de vídeo frontal | — | |
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | — |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz, Vibración | — |
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | eAAC+, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | — | H.264, MP4 |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Maps, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud , Visualizador de fotos | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Gestión de la información | Organizador | — |
Personalización | Toques personalizáveis | — |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543MP2 | Adreno 304, Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
Memoria RAM | 512 Mb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 5 | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Apple iPhone 4S 8GB | HTC Desire 530 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocolos conexión | CDMA2000 1xEV-DO, EDGE, GPRS, HSPA 14.4/5.76 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.1 con A2DP, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más