Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 7 es mejor.
El dispositivo Apple iPhone 7 es mejor en 13 puntos y tiene 1 características iguales a Apple iPhone 5C.
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 8/10 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 132 Gr | 138 Gr |
Volumen info | 66.3 cc | 65.9 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Blanco, Rosa, Verde | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 4 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 1136 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminación LED | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1510 mAh | 1960 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, CMOS BSI, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 33mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor tamaño 1/3.2, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A6, Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based), PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memoria RAM | 1 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 8/16/32 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Cell ID, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 7 | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 5C | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más