Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 5S es mejor.
El dispositivo Apple iPhone 5S es superior en todas sus características al Apple iPhone 8Gb y no tienen nada en común.
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.3/10 | 6.9/10 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 112 Gr | 135 Gr |
Volumen info | 55.1 cc | 81.4 cc |
Forma | Compacto | |
Teclado | — | Completo tactil |
Colores | Blanco y Plata, Dorado, Gris Espacial | Negro |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Propio Cable / Interfaz, TV Out | AV 3,5 mm, TV Out, USB 2.0 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Tamaño | 4 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 1136 Pixels | 320 x 480 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminación LED | Resistente a golpes |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 1560 mAh | 1400 mAh |
Duración en espera 2G | 250 Horas | 250 Horas |
Duración en espera 3G | 250 Horas | |
Duración en conversación 2G | 10 Horas | 8 Horas |
Duración en conversación 3G | 10 Horas | |
Más duraciones |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3264 x 2448 Píxeles | 1600 x 1200 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, tamaño de píxel 1.5 µm, Touch focus | — |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | — |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Altavoz, Identificador de llamadas con fotorafía, Registros detallados de llamadas, Vibración |
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | — |
Características audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | — |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Google Maps |
Gestión de la información | — | Agenda com fotos, Agenda ilimitada |
Personalización | — | Download de toques, Toques MP3, Toques polifônicos |
Juegos | — | Juegos descargables, Motion Gaming |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Procesador | Apple A7, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | ARM 11, Procesador de gráficos dedicado |
Velocidad del procesador | — | 412 Mhz |
Memoria RAM | 1 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 16/32/64 Gb | 8 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
Sistema operativo | iOS 7 | iOS |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone 8Gb | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, GPRS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE Class 32, GPRS Class 32, Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b/g |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | GSM |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más