Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 7 Plus es mejor.
El dispositivo Apple iPhone 7 Plus es mejor en 13 puntos y tiene 1 características iguales a Apple iPhone SE.
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.8/10 | 8.3/10 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 188 Gr | 113 Gr |
Volumen info | 90 cc | 55.1 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Dorado, Gris Espacial, Plata, Rosa |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Propio Cable / Interfaz, TV Out, USB v2.0 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 640 x 1136 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | 500 cd/m2, contrast ratio, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminación LED, True-tone display |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 2900 mAh | 1642 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 3840 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Touch focus | Apertura F2.2, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), Hybrid IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | Óptico 2x | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 1.2 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M-JPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service | Almacenamiento masivo, Apple Maps, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering |
Gestión de la información | — | Organizador |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memoria RAM | 3 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | iOS 9.3 |
Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone SE | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42/5.76 Mbps, LTE, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, EDR, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más