Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el HTC Desire 10 Pro es mejor.
El Apple iPhone 7 Plus destaca en 5 características y el HTC Desire 10 Pro en 8, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.8/10 | 7.5/10 |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 188 Gr | 165 Gr |
Volumen info | 90 cc | 94 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Azul, Blanco, Negro |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 400 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | — |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 2900 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Cargador de la batería rápida |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 20 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Touch focus | Apertura de ƒ/2,2, Auto HDR, Autofocus laser, Detector caras, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Touch focus |
Zoom | Óptico 2x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | eAAC+, MP3, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, Quick Time | H.264, MP4 |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Mediatek MT6755 Helio P10 |
Memoria RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Apple iPhone 7 Plus | HTC Desire 10 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más