Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 7 es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 9 características y el BlackBerry Aurora en 5. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 7.5/10 |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 178 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 99.2 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Dorado, Gris, Negro |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 294 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | — |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GP, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos, YouTube |
Redes sociales | — | |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, SMS |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 308, Quad-core 1.4 GHz, Qualcomm MSM8917 |
Memoria RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Apple iPhone 7 | BlackBerry Aurora | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | HSDPA, HSUPA, LTE, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | HSDPA 42.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbit/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más