Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S8 es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 4 características y el Samsung Galaxy S8 en 10. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 8.5/10 |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 155 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 81.1 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Azul, Dorado, Gris, Negro, Plata |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v3.1, USB On-The-Go |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 570 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, escáner de iris, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | 3D Touch, 540 cd/m2, Always-on display, Corning Gorilla Glass 5 back panel, Dual Edge Display, Home button, TouchWiz UI |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Cargador inalámbrico, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 3840 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.5, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | 32-bit/384kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1.7 GHz, Octa-core 4x1.9 GHz Kryo, Octa-core 4x2.3 GHz, Octa-core 4x2.35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más