Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone Xs Max es mejor.
El Apple iPhone Xs destaca en 1 características y el Apple iPhone Xs Max en 7, compartiendo ambos dispositivos 6 puntos en común.
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | 8/10 (1 opinión) |
Calificación Celulares.com info | 6.5/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 177 Gr | 208 Gr |
Volumen info | 78.4 cc | 93.87 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | — | Dual SIM opcional |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1125 x 2436 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2658 mAh | 3174 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Diital 10x, Óptico 2x | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256/512 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más