Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Google Pixel 3 XL es mejor.
El Google Pixel 3 XL destaca en 13 características y el Lenovo P70 en 1. No tienen ningún punto en común.
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.8/10 | 9/10 |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 184 Gr | 149 Gr |
Volumen info | 95.74 cc | 90.7 cc |
Colores | Blanco, Negro, Rosa | Azul |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector USB tipo C 1.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, USB Host |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | P-OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 2960 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 523 ppi | 294 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | 100% DCI-P3 coverage, Always-on display, HDR | — |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 3430 mAh | 4000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Resolución | 12.2 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 3120 x 4160 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Estabilización óptica de imagen, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 8 + 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | eAAC+, MP3, WAV | eAAC+, MP3, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.265, MP4 | H.264, MP4 |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 630, Octa-core 4x1.6 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.5 GHz Kryo 385, Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Mali-T760MP2, Mediatek MT6752, Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS |
Sistema operativo | — | Android v4.4 (KitKat) |
Google Pixel 3 XL | Lenovo P70 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocolos conexión | CDMA2000 1xEV-DO, EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (5CA) Cat16 1024/75 Mbps, aptX HD, Bluetooth 5.0 con A2DP, DLNA, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más