Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S8 es mejor.
El Huawei P10 Plus destaca en 5 características y el Samsung Galaxy S8 en 7, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | = | = |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.4/10 | 8.5/10 |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 165 Gr | 155 Gr |
Volumen info | 79.7 cc | 81.1 cc |
Colores | Azul, Blanco, Dorado, Grafito, Plata, Rosa, Verde | Azul, Dorado, Gris, Negro, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v3.1, USB On-The-Go |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS-NEO LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 2560 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 540 ppi | 570 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, G-sensor, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, escáner de iris, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | Emotion UI 5.1, Pantalla de borde curvado, Pantalla de cristal curvo, Pantalla de fábrica | 3D Touch, 540 cd/m2, Always-on display, Corning Gorilla Glass 5 back panel, Dual Edge Display, Home button, TouchWiz UI |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3750 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida | Cargador inalámbrico, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 20 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3968 x 2976 Píxeles | 3840 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Autodisparo, Autofocus laser, Contrast Autofocus, Depth autofocus, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, Lente Leica, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Summilux-H lens, Touch focus | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.5, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | Digital 2x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GP, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, mid, MIDI, MP3, OGG, RA, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | 32-bit/384kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MP4, RM, RMVB, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Procesador | Hisilicon Kirin 960, Mali-G71 MP8, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.4 GHz Cortex-A73 | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1.7 GHz, Octa-core 4x1.9 GHz Kryo, Octa-core 4x2.3 GHz, Octa-core 4x2.35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 4/6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy S8 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat12 600/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 4.2 con A2DP, DLNA, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más