Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S9 es mejor.
El Huawei P20 Pro destaca en 6 características y el Samsung Galaxy S9 en 7, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7/10 | 6.5/10 |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 180 Gr | 163 Gr |
Volumen info | 89.35 cc | 86.25 cc |
Colores | Azul, Negro, Violeta | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector USB tipo C 3.1 | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 2240 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 408 ppi | 568 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | EMUI 8.0, Pantalla de cristal curvado 2.5D | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 4000 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Huawei Super Charge 3.0, No Extraible | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 40 + 20 + 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,6, Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Autofocus laser, Contrast Autofocus, Depth autofocus, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Lente Leica, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/1.73, Summilux-H lens, tamaño de píxel 1 µm | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital, Óptico 3x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 24 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, LDAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Procesador | Hisilicon Kirin 970, Mali-G72 MP12, Octa-core 4x1.84 GHz Cortex A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A73 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Memoria RAM | 6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.1 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Huawei P20 Pro | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, aptX HD, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más