Comparar Huawei Y6 (2019) y Motorola Moto E6
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Huawei Y6 (2019) es mejor.
El Huawei Y6 (2019) destaca en 9 características y el Motorola Moto E6 en 3, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Huawei Y6 (2019)
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
Motorola Moto E6
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Más reciente
Diferencias entre Huawei Y6 (2019) y Motorola Moto E6
| Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Dimensiones | - Alto: 156.28 mm
- Ancho: 73.5 mm
- Grosor: 8 mm
| - Alto: 149.7 mm
- Ancho: 72.3 mm
- Grosor: 8.57 mm
|
---|
Peso | 150 Gr | 159 Gr |
---|
Volumen info | 91.89 cc | 92.76 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | | — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Tamaño | 6.09 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1440 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 282 ppi | 296 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Gravedad
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compás
- huella dactilar
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | | — |
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/1.8
- Enfoque automático
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
| - Apertura ƒ / 2.0
- HDR
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos música | 3GP, AAC , AMR, FLAC, M4A, mid, MP3, OGG, WAV | — |
---|
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | 2 Micrófonos, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | | — |
---|
Formatos reproductor vídeo | 3GP, MKV, MP4, WEBM | — |
---|
Radio | | |
---|
Características radio | FM | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Procesador | - Mediatek MT6761 Helio A22
- PowerVR GE8320
- Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53
| - Adreno 505
- Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
- Qualcomm SDM435 Snapdragon 435
|
---|
Memoria RAM | 2 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Huawei Y6 (2019) | Motorola Moto E6 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 2100, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 900 | 1700/2100, 1900, 2500, 600, 700, 800, 850 |
---|
AWS | — | 1700 |
---|
CDMA | — | 1900, 800, CDMA2000 1xEV-DO |
---|
| | |
---|
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más