Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Ulefone Gemini Pro es mejor.
El Lenovo ZUK Z2 Pro destaca en 6 características y el Ulefone Gemini Pro en 7, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.8/10 | 8.6/10 |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 145 Gr | 140 Gr |
Volumen info | 76.9 cc | 79.7 cc |
Colores | Blanco, Titanio | Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v3.1, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 424 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 2.5D curved glass screen, 500 cd/m2, Pantalla rotativa 178º, ZUI 2.5.3 | 2.5D curved glass screen, LTPS |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 3100 mAh | 3680 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 83% en 30 min | Cargador de la batería rápida |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | Dual 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4160 x 3120 Píxeles | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 77.8º, Apertura de ƒ/1,8, Autodisparo, Blue filter glass, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, ISOCELL, Numero de lentes 6P, Panorama, Phase detection autofocus, Samsung, tamaño de píxel 1.34 µm, Touch focus | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 5P, Panorama, Sensor CMOS, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MKV, MP4, Quick Time, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, AVI, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos | OTA, PC Sync |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | — |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 530, Quad-core 2x1.6 GHz Kryo, Quad-core 2x2.15 GHz Kryo, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Hexa-core 2x2.6 GHz Cortex-A72, Hexa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Hexa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53, Mali-T880 MP4, MediaTek Helio X27 (MT6797X) |
Memoria RAM | 4/6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Lenovo ZUK Z2 Pro | Ulefone Gemini Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-FI Display, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 300/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más