Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola Moto Z2 Play es mejor.
El Motorola Moto Z2 Play destaca en 9 características y el Palm Phone en 5. No tienen ningún punto en común.
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 7/10 | 6.3/10 |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 145 Gr | 62 Gr |
Volumen info | 71.4 cc | 36.17 cc |
Colores | Dorado, Gris | Dorado, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 3.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 445 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3000 mAh | 800 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida | No Extraible |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 3024 x 4032 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autofocus laser, Detector caras, Geoetiquetado, Panorama, Phase detection, Touch focus | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC+, FLAC, MP3, WAV | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, MP4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, WEBM, XviD |
Radio | — | — |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Aplicaciones | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | — |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 506, Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8953 Pro Snapdragon 626 | Adreno 505, Octa-core 4x1.1 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.4 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.1.1 (Nougat) | Android OS, v8.1 (Oreo) |
Motorola Moto Z2 Play | Palm Phone | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más