Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola V3 es mejor.
El Motorola V3 destaca en 5 características y el NGM Forward Art en 6, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.2/10 | 5.5/10 |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 95 Gr | 131 Gr |
Volumen info | 65 cc | 85.5 cc |
Forma | Con tapa | |
Teclado | Numérico | — |
Teclas presentes | Tecla menú, Teclas acceso directo, Teclas rápidas | — |
Colores | Azul oscuro, Negro, Plata, Rosa | Negro |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | Mini USB | Jack 3,5 mm para auriculares, Manos libres, Micro USB |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Tamaño | Pulgadas | 4.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 262.144 Colores | — |
Resolución | 176 x 220 Pixels | 480 x 854 Pixels |
Sensores | — | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético |
Chip de audio | — |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 680 mAh | 1800 mAh |
Duración en espera 2G | 290 Horas | |
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | 7,16 Horas | |
Duración en conversación 3G |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Resolución | — | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 640 x 480 Píxeles | — |
Características cámara | Estampado de Fecha y Hora | Autodisparo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital 4x | — |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Altavoz, Contactos accesibles durante llamada, Identificador de llamadas con fotorafía, Marcación por voz, Registros detallados de llamadas, Vibración | — |
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , MIDI, MP3, OGG, WAV |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | MP4 | 3GP, AVI, MPEG4 |
Radio | — | |
Características radio | — | FM, Grabador radio |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Aplicaciones | Compositor de toques, Motorola MotoMixer, Wireless Village Instant Messaging (WVIM) | — |
Gestión de la información | Agenda com fotos, Calendário, Contatos, Grupos de contatos, Organizador | Agenda com fotos |
Personalización | Acessos Diretos, Aplicativos para download, Compositor de toques, Download de descanso de tela, Download de logos, Download de músicas, Download de papéis de parede, Download de temas, Download de toques, Menu, Papel de parede, Temas pré-instalados, Toques Midi, Toques MP3, Toques polifônicos | Múltiplos idiomas |
Utilidades | Alarma, Calculadora, Conversor divisas | — |
Juegos | Billiards, Golf, Juegos 3D, Si + Descargables, Skipping Stones | SI |
Mensajería | Email, EMS, Mensajería instantánea (IM), MMS, SMS, Listas de distribución, Plantillas, Texto predictivo | Email, MMS, SMS |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Procesador | Procesador de gráficos dedicado | MediaTek MT6582MW, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Memoria RAM | 5 Mb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 5.5 Mb | 8 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, EPO |
Almacenamiento de contactos | 1000 | — |
Sistema operativo | — | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Motorola V3 | NGM Forward Art | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Red de datos | GPRS | EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+ |
Protocolos conexión | GPRS Class 10, Bluetooth, Bluetooth 1.2, Bluetooth 2.0 | EDGE, GPRS Class 12, HSPA 21.1/5.76 Mbps, HSPA+, Bluetooth 4.0, Wi-FI Display, WLAN |
Redes disponibles | GSM | HSDPA, GSM |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más