Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Oppo A77 es mejor.
El Oppo A77 destaca en 12 características y el Siswoo C50 Longbow en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.2/10 | 8.5/10 |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 153 Gr | 150 Gr |
Volumen info | 84.2 cc | 81.7 cc |
Colores | Dorado, Rosa | Blanco, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS OGS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 294 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor geomagnético |
Otras características | 2.5D curved glass screen | Full Lamination Technology |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3200 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | No Extraible | Extraible |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4160 x 3120 Píxeles | 3264 x 2448 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 6P, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, tamaño de píxel 1.12 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/2,2, CMOS BSI 2, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Omnivision OV8865, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AMR, AMR-NB, APE, FLAC, GSM-AMR, M4A, MIDI, MKA, MP3, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, DivX, Flash Video, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD | 3GP, 3GPP, AVI, FLV, H.263, H.264, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, TS, WMV |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, OTA, PC Sync, Tethering |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Procesador | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750T, Octa-core 4x1.0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53 | Mali-T720MP2, Mediatek MT6735, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 4 Gb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 8 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
Sistema operativo | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android 5.0 - Lollipop |
Oppo A77 | Siswoo C50 Longbow | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, Dual-Band, Wi-FI Display, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Infrarrojos, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi hotspot |
Redes disponibles | UMTS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más