Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A01 Core es mejor.
El Samsung Galaxy A01 Core destaca en 5 características y el Samsung Galaxy J4 en 6, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 150 Gr | 175 Gr |
Volumen info | 82.26 cc | 94.86 cc |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Dorado, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 311 ppi | 267 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Ion Litio |
Capacidad info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Extraible |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4160 x 3120 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.2, Enfoque automático | Apertura de ƒ/1.9, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | Digital 4x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, IMY, mid, MIDI, MP3, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVC, AVI, H.263, H.264, M4V, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Procesador | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Mali-T720, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
Memoria RAM | 1/2 Gb | 2/3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 16/32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | — | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J4 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más