Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy J7 Prime es mejor.
El Samsung Galaxy A01 Core destaca en 2 características y el Samsung Galaxy J7 Prime en 10, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 8.6/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 150 Gr | 167 Gr |
Volumen info | 82.26 cc | 91 cc |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Dorado, Negro, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1480 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 311 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | — | 2.5D curved glass screen |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 3300 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4160 x 3120 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.2, Enfoque automático | Apertura de ƒ/1.9, Autodisparo, Detector caras, Detector Sonrisas, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Sensor CMOS, Sony IMX258 Exmor RS, Touch focus |
Zoom | Digital 4x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC , AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.265, M4V, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM con RDS |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Procesador | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP2, Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 1/2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 16/32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | — | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy J7 Prime | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.1 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más