Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A04 es mejor.
El Samsung Galaxy A01 destaca en 5 características y el Samsung Galaxy A04 en 8, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 149 Gr | 192 Gr |
Volumen info | 86.03 cc | 114.15 cc |
Colores | Azul, Negro, Rojo | Blanco, Negro, Plata, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 301 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | One UI 2 | 102,0 cm 2, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, One UI Core 5, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 13 + 2 Megapíxeles | 50 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Objetivo Gran Angular 28mm, Sensor de Profundidad , Sensor tamaño 1/3.1, tamaño de píxel 1.12 µm, Tamaño de píxel 1.75 µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Autofocus, Cámara Principal 50 MP, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Zoom | Digital 8x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | — |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Procesador | Octa-core 4x1.45 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.95 GHz Cortex-A53 | 4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm), Octa-core, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3/4/6/8 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS |
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A04 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más