Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A04s es mejor.
El Samsung Galaxy A02 destaca en 2 características y el Samsung Galaxy A04s en 6, compartiendo ambos dispositivos 6 puntos en común.
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | = | = |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 206 Gr | 195 Gr |
Volumen info | 113.27 cc | 114.96 cc |
Colores | Azul, Negro | Blanco, Negro, Plata, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 270 ppi | 270 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Detección de proximidad virtual, Huella dactilar (lateral) |
Otras características | One UI 2 | 102,0 cm 2, 400 nits, 80,7% de relación pantalla-cuerpo, 90 Hz, One UI Core 5, Ratio 20:9 |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga rápida 15W |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Resolución | Dual 13 + 2 Megapíxeles | Triple 50 + 2 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.9, Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Cámara Principal 50 MP, HDR, Panorama, PDAF, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor profundidad 2MP y f/2.4 |
Zoom | Digital 8x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | — |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Aplicaciones | Sincronización con PC | Suporte NFC |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Procesador | Mediatek MT6739W, PowerVR GE8100, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55, Exynos 850 (8nm), Mali-G52, Octa-core |
Memoria RAM | 3 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.1 con A2DP, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más