Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy C5 Pro es mejor.
El Samsung Galaxy C5 Pro destaca en 11 características y el Samsung Galaxy Xcover 4 en 1, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | = | = |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 7.3/10 |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 145 Gr | 172 Gr |
Volumen info | 72.8 cc | 103.9 cc |
Colores | Azul, Dorado, Rosa | Gris |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 Pulgadas | 5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 424 ppi | 294 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Sensor de proximidad |
Otras características | Samsung TouchWiz | — |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 2600 mAh | 2800 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Resolución | 16 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.9, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, ISOCELL, Panorama, Touch focus | Apertura de ƒ/1.9, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 16 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, WEBM, WMV | H.264, MP4 |
Radio | ||
Características radio | FM estéreo con RDS | FM |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Aplicaciones | ANT+, OTA, PC Sync | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 506, Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8953 Pro Snapdragon 626 | Quad-core 1.4 GHz |
Memoria RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Samsung Galaxy C5 Pro | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev. A, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más