Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S10+ es mejor.
El Samsung Galaxy S10+ destaca en 11 características y el Samsung Galaxy S9+ en 2, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.9/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 175 Gr | 189 Gr |
Volumen info | 91.09 cc | 99.18 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rosa, Verde | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 Pulgadas | 6.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 3040 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 526 ppi | 531 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de proximidad, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | Always-on display, HDR 10, One UI | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 4100 mAh | 3500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Función Reverse Charging | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Resolución | Triple 12 + 12 + 16 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | angulo de apertura ancho 123º, angulo de apertura ancho 45º, angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1.5, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Auto HDR, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Objetivo Gran Angular 12mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.6, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, Sony IMX345 Exmor RS, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Diital 10x | Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 10 + 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, AKG Sonido, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Aplicaciones | ANT+, Samsung Pay | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 640, Exynos 9820 Octa, Mali-G76 MP12, Octa-core 1x2.8 GHz Kryo 485, Octa-core 2x2.3 GHz Cortex-A75, Octa-core 2x2.7 GHz Mongoose M4, Octa-core 3x2.4 GHz Kryo 485, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 485, Octa-core 4x1.9 GHz Cortex-A55, Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Memoria RAM | 8/12 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/512/1000 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | — | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más