Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S22 es mejor.
El Samsung Galaxy S22 destaca en 9 características y el Samsung Galaxy S9 en 4, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.5/10 | 6.5/10 |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 167 Gr | 163 Gr |
Volumen info | 78.34 cc | 86.25 cc |
Colores | Azul, Blanco, Crema, Dorado Rosa, Grafito, Negro, Verde, Violeta | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | 2 Nano-SIMs + eSIM, Doble modo de espera | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.2, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 2340 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 425 ppi | 568 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar ultrasónica, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | 120 Hz, 1300 nits, 87,4% de relación pantalla-cuerpo, 90,1% relación pantalla - cuerpo, One UI 4.1, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3700 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica inversa 4.5W, Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga, Carga rápida 25W, USB Power Delivery 3.0 | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 50 + 10 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Apertura Teleobjetivo de ƒ/2.4, Auto HDR, Cámara Principal 50 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, OIS en Cámara principal y Telefoto, Panorama, PDFA en Telefoto, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Tamaño píxel Gran Angular 1.4µm, Tamaño pixel Telefoto 1.0µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56, Tamaño sensor Telefoto 1/3.94, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/2.55, Telefoto 10 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Vídeo Super Steady en Gran Angular | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 10 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@960fps, 8K@24fps,, HDR10+ | 1080p@240fps, 2160p@60fps, 720p@960fps, HDR |
Resolución vídeo | 30 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | Grabación dual-vídeo |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Samsung Pay, Suporte NFC | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Procesador | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.50 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510, Exynos 2200 (4 nm), Octa-core, Xclipse 920 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Memoria RAM | 8 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | — | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | 5G (5+ Gbps DL), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más