Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S7 es mejor.
El Samsung Galaxy S5 Plus destaca en 4 características y el Samsung Galaxy S7 en 10. No tienen ningún punto en común.
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.5/10 | 8.5/10 |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 145 Gr | 152 Gr |
Volumen info | 83.4 cc | 78.3 cc |
Colores | Azul, Blanco, Cobre, Negro | Blanco, Dorado, Negro, Plata, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | AV 3,5 mm, microUSB v3.0 (MHL 2.1), TV Out (Vía puerto MHL), TV-out (via MHL 2 AV Link), USB Host, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB Host |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.1 Pulgadas | 5.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densidad de píxeles | 432 ppi | 577 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Gesture lock, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, RGB, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen | 2.5D curved glass screen, Always-on display, Corning Gorilla Glass 4 back panel, TouchWiz UI |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2800 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | 20 Horas | |
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Cargador inalámbrico |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Resolución | 16 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 5312 x 2988 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Air gesture, Detector de caras y sonrisas, Dual Shot, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Simultaneidad con grabación de video HD, Smart Pausa, Smart Scroll, Smart Stay, Touch focus | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen digital, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.5, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | HD a 1080p, HD a 720p | 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps, HDR |
Resolución vídeo | 120 FPS | — |
Características cámara vídeo | Dual vídeo | Grabación dual-vídeo |
Cámara de vídeo frontal | — | |
Resolución cámara vídeo frontal | 30 FPS | — |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Vibración | — |
Reproduce música | ||
Formatos música | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoz | 24-bit/192kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Características reproductor vídeo | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | 2160p@30fps video playback, Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+, Compositor de toques, Editor de fotografias, Editor de vídeo, Gmail, Google, Google Talk, PDF, Picasa, PowerPoint, S-Voice, Suporte NFC, YouTube | ANT+, Armazenamento OneDrive 115 Gb, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Gestión de la información | Calendário | — |
Personalización | Papel de parede, Tonos WAV, Toques MP3 | — |
Utilidades | Almacenamiento en Cloud, Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 420, Quad-core 2.5 GHz Krait 400, Qualcomm Snapdragon 805 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Mongoose |
Memoria RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Aplicaciones GPS | Google Maps | — |
Sistema operativo | Android v4.4 (KitKat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Samsung Galaxy S5 Plus | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 300, Cat6, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | 300 Mbps DL, Cat6, EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 42 Mbps, HSUPA, LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarrojos, LE, Router WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más