Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S9 es mejor.
El Samsung Galaxy S9 destaca en 5 características y el Samsung Galaxy S9+ en 5, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | = | = |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.5/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 163 Gr | 189 Gr |
Volumen info | 86.25 cc | 99.18 cc |
Colores | Azul, Gris, Lila, Negro | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 Pulgadas | 6.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1440 x 2960 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 568 ppi | 531 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Polimero de Litio |
Capacidad info | 3000 mAh | 3500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, Sony IMX345 Exmor RS, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital | Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Características radio | FM | FM |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Memoria RAM | 4 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct |
Redes disponibles | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más