Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Vernee X1 es mejor.
El Vernee M6 destaca en 3 características y el Vernee X1 en 9, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 150 Gr | 198 Gr |
Volumen info | 77.78 cc | 118.8 cc |
Colores | Azul, Negro | Azul, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3.5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 6 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1440 Pixels | 1080 x 2160 Pixels |
Densidad de píxeles | 282 ppi | 402 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Pantalla de cristal curvado 2.5D, Pantalla rotativa 178º | Pantalla de cristal curvado 2.5D, Pantalla de fábrica, Pantalla rotativa 178º |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Resolución | 16 Megapíxeles | Dual 16 + 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Phase detection, Sensor CMOS, Sony IMX258 Exmor RS |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 13 Megapíxeles | Dual 13 + 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, MP4, WMV, XviD | 3GPP, AVC, AVI, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, Quick Time, WMV, XviD |
Radio | ||
Características radio | FM | FM con RDS |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS | Email, Hangouts, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Procesador | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750C, Octa-core 4x1.0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53 | Mali-G71 MP2, Mediatek MT6763V Helio P23, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 4 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.1.1 (Nougat) |
Vernee M6 | Vernee X1 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS, ViLTE, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A (1.8 Mbps, 3.1 Mbps), GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat7 300/100 Mbps, UMTS, ViLTE, VoLTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-FI Display, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más