Comparar Apple Watch SE (2022) 44mm y Apple Watch Series 6 40mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 33 Gr | 30.5 Gr |
Volumen info | 17.89 cc | 16.26 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco metalizado, Negro azulado, Plata | Azul, Dorado, Grafito, Gris Espacial, Negro, Plata, Rojo, Titanio |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Retina OLED LTPO | LTPO OLED |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 368 x 448 Pixels | 324 x 394 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Detección de accidentes, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz, SpO2, VO2max |
---|
Otras características | 1000 nits, Detector de luz ambiente, Vidrio reforzado Ion-X | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Batería | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 296 mAh | 266 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | Apple S6, Dual Core, PowerVR |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE (2022) 44mm | Apple Watch Series 6 40mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.3 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 |
---|
AWS | — | 1700 |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más