Comparar Samsung Galaxy Watch 46mm y Samsung Gear Fit2 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
Tamaño | 1.3 Pulgadas | 1.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 360 x 360 Pixels | 216 x 432 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 392 ppi | 310.7 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | Always-on display | — |
Batería y duraciones
Subir Batería | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
---|
Capacidad info | 472 mAh | 200 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | 16 Horas | |
Subir Multimedia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
Llamadas y voz | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz | — |
---|
Reproduce música | | |
Formatos música | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Características audio | Altavoz | — |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
Procesador | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 | Dual-core 1.0 GHz, Exynos 3250 Dual |
---|
Memoria RAM | 1.5/768 Gb | 512 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | — |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
---|
Sistema operativo | — | Tizen |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Gear Fit2 Pro |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 2100, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más